№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2397 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Горный чернозем обыкновенный среднемощный намытый |
Авторское название | Горный чернозем обыкновенный среднемощный намытый на лессовидных суглинках |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Внутри горный Алтай. Канская степь |
Растительность | Сельскохозяйственные поля у д. Кырлык. Поля в урочище Ламах |
Рельеф | Межгорная равнина вдоль течения р. Кырлык. Исследуемое поле имеет значительный уклон - 10-12˚ от гор в сторону безымянной речки, впадающей в р.Кырлык сразу за деревней (направление от д. Кырлык к п. Усть-Кан) |
Описание почвенного монолита | Ad (0-8 см) - дернина. Сухой. Темно-серый. Средний суглинок. Структура мелкокомковатая, хорошо выраженная. Сложение рыхлое, структурное. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. A (8-38 см) - сухой. Серый со слабо различимыми серо-бурыми полосками переносимого в аккумулятивные склоновые позиции дернового материала. Средний суглинок. Структура плитчато-комковатая. Сложение плотное структурное. На глубине 20 см неясно различима плужная подошва. На глубине 26-30 см фиксируется прослойки песчано-галечникового материала, отложившаяся во времена значительно большей водности безымянной речки. Сейчас урез воды располагается на 5 м глубже дна разреза. Прослойка слабо заметна, поскольку каменистый привнос разу плотнён корневыми системами, а все поверхности камней покрыты пылевато-глинистым материалом. Граница пильчатая, переход заметный по цвету. AB (38-55 см) - сухой. Буровато-каштановый с серым оттенком. Средний суглинок. Структура мелкоглыбисто-пылеватая. Плотный. Трещиноватый. Небольшое количество обломков сланцев, по нижней поверхности которых наблюдаются карбонатные бородки. Небольшое количество корней. Граница волнистая, переход заметный по усилению белесых тонов в окраске. B1 (55-67 см) - сухой. Белесовато-бурый с коричневым оттенком. Средний суглинок. Структура столбовидно-мелкокомковатая, непрочная. Сложение плотное, слабоструктурное. Камней мало. Новообразования карбонатов в виде трубочек по порам и трещинам. Поверхности камней преимущественно без карбонатных натеков по граням. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. B2 (67-80 см) - сухой. Беловато-белесый. Средний суглинок. Структура мелкоглыбисто-комковатая. Сложение плотное, слабоструктурное. Новообразования карбонатов в виде пропитки, небольшое количество карбонатов по порам и трещинам. На камнях карбонатные натеки по всем граням. Граница волнистая. переход резкий. D (80-92 см) - каменистая прослойка. Камни различного размера равномерно смешанные с бурым, отчасти прогумусированным, структурированным почвенным материалом. Все поверхности камней в оболочках из пылевато-глинистого материала. BC (92-112 см) - желтовато-бурый с серым оттенком лесс с незначительной прокраской в верхней части гумусовыми веществами. Буро-серые пятна вытянутой формы, различного размера (до 7-10 см длины). Средний суглинок. Карбонатные прожилки. |
Горный чернозем обыкновенный среднемощный намытый
-
0р.

