№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Бурозем грубогумусированный |
Авторское название | Бурозем грубогумусированный на среднем облессованном суглинке |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Буферная зона Катунского заповедника |
Растительность | Островные участки кедрово-елового леса. Разнотравно-осоковое сообщество вокруг разреза на поляне |
Рельеф | Левобережье р. Тихая, низкий берег, высокая пойма. Поверхность неровная, западинно-кочкарная |
Описание почвенного монолита | АО (0-3 см) - подстилка из остатков растений и ветвей. Мхов нет. Поверхности крупных песчаных зерен отбелены (полевые шпаты) или прозрачны (кварц). Граница волнистая, переход резкий по сложению. А (3-9 см) - свежий. Буровато-серый. От легкого к среднему суглинку. Структура пылевато-мелкокомковатая, умеренная. Сыпучий. Но держится плотным слоем из-за обилия каркасно расположенных корней вейника незамеченного и пырея ползучего. Граница языковатая, переход заметный по измерению структуры. А' (9-20 см) - свежий. Буровато-серый со слабым желтовато-белесым оттенком. Средний суглинок. Структура мелкокомковато-пылеватая, умеренная. Сложение плотное, структурное. Небольшое количество пор от ходов корней. Плотнее предыдущего. Много корней. Агрегаты внутри темнее, чем снаружи. Граница языковатая, переход постепенный по цвету. В1 (20-50 см) - свежий. Буровато-серый с желтоватым оттенком. От среднего к тяжелому суглинок. Структура столбовидно-глыбисто-ореховатая, умеренная. Сложение плотное. Ходы корней, заполненные более серым почвенным материалом. Корней мало. Граница волнистая, переход постепенный по структуре. В2 (50-82 см) - свежий. Буровато-серый с желтоватым оттенком. Гранулометрический состав неоднороден: тяжелый суглинок с пятнистыми включениями более легкого среднесуглинистого материала и опесчаненного материала. Структура глыбисто-ореховатая, слабая. Пористый. Пропиточные пятна желтого цвета. Отдельные крупные (диаметр 2-15 мм) камни. Граница волнистая, переход ясный по цвету. ВС (82-100 см) - свежий. Серовато-палевый с белесым оттенком. Средний суглинок. Структура глыбисто-плитчато-пылеватая, слабая. Тонкопористый. Каменистые включения в виде гравия и более крупных фракций до 10%. Камни распределены отдельными пятнистыми включениями. Плотный. По верхней (барьерной) стороне крупных камней тонкие натеки глинистого вещества. Отпечатки корней на камнях. Граница волнистая, переход заметный в толщу облессованного местами опесчаненного среднего суглинка. |
Бурозем грубогумусированный
-
0р.

