№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2404 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Темно-серая лесная мощная, 100-200 см |
Авторское название | Темно-серая лесная мощная, 100-200 см | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Залесовский р-н, в 4 км на ЮЗ от д. Кордон, в 200 м от сланцевого карьера | ||
Растительность | Парковый березовый лес, крупнотравье. Разрез на поляне. Среди крупнотравья особенно обильны борщевик и сныть, много хвоща, бора развесистого | ||
Рельеф | Предгорья Салаира. | Поверхность кочкарная, слабо заметны промоины | |
Описание почвенного монолита | Вскипает со 120 см. B2 (94-114 см) - влажноватый, буровато-желтый. Тяжелый суглинок. Структура глыбисто-ореховато-пылеватая, слабая. Трещиноватый. Многочисленные затеки и округлые пятна органо-железистых соединений. Граница волнистая, переход заметный по появлению однородности в окраске. BC (114-133 см) - влажноватый. Буровато-желтый с сизоватым оттенком. От среднего к тяжелому суглинку. Структура глыбистая, слабая. Сизоватые крупные пятна оглеения. Кутаны давления. Пористый. Карбонатные трубочки по тонким порам. Скопления тонкого мицелия CaCO3 по нижнему краю пор и по полостям от ходов корней. Немногочисленные гумусовые пятна. Граница волнистая, переход заметный по цвету. D1 (133-170 см) - влажноватый делювий. Серовато-зеленовато-бурый. Плотный. Обильны (30%) обломки зеленого и черного сланцев. Лессовидный суглинок с примесью сланцевой крошки. D2 (170-190 см) - делювий. Смешан лессовидный суглинок и сланцевые обломки (10%). R (190-200 см) - выходы сланцевых плит. Плотный. Сверху выветрелый, ломается руками. |
Темно-серая лесная мощная, 100-200 см
-
0р.

