№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2403 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Светло-серая лесная среднемощная |
Авторское название | Светло-серая лесная среднемощная | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Залесовский р-н, в 7 км на СВ от д. Пещерка | ||
Растительность | Сосново-берёзовый травянистый лес. У травянистого яруса 100% проективное покрытие. Высокотравье, злаки, небольшое количество мхов на поверхности. Подстилка отсутствует. Среди молодых сосен упавшие стволы погибших деревьев заметны. | ||
Рельеф | Предгорья Салаира. Водораздел рек Каменка и Выдриха. | Поверхность волнистая, кочкарно-бугорковатя - следствие ветровала. | |
Описание почвенного монолита | A1A2 (0-10 см) - свежий. Серый со стальным оттенком. Легкий суглинок. Структура плитчато-мелкокомковато-пылеватая, слабая. Трещины тонкие, преимущественно горизонтальные. Немногочисленные древесные корни. Пятна более светлого, чем основной тон горизонта, цвета (оглеение?). Граница карманисто-размытая, переход заметный по цвету и контактному сложению. D/A2ABeL (10-21 см) - Свежий. Горизонт неоднородный. Часть пространства занимает клин свежего слабо преобразованного почвообразование суглинистого материала белесого цвета, оказавшегося здесь в результате выворота корневой системы старого дерева. Верхняя часть заклина, входящая на дневную поверхность, прогумусировалась и преобразовалась, нижняя - из-за подстилания плотной глинистой массой не включена пока в процесс элювиально-иллювиальной дифференциации. Застой влаги инициирует здесь процессы оглеения и оглиневания, поскольку вынос продуктов разрушения невозможен. Длительно развивающийся по элювиально-иллювиальному типу участок горизонта имеет пеструю окраску: на желтовато-буром фоне отбеленные оглеением пятна с кремнеземистой присыпкой. Количество пятен увеличивается книзу. Тяжелый суглинок. Структура призматически-ореховатая, прочная. Сложение плотное. Корни травянистой растительности. Граница волнистая, переход заметный по цвету. B1 (21-37 см) - влажноватый. Самый светлый в профиле. На желтовато-буром фоне белесые пятна, образуемые кремнеземистой присыпкой. Пятен и полос 50-70%. Глина. Структура мелкостолбовидная, прочная. Трещиноват. Кутаны. Обилие присыпки. Корни по трещинам между агрегатами, немногочисленные. Граница языковатая, переход заметный по уменьшению пятнистости. B2 (37-58 см) - влажноватый. На желтовато-коричневато-буром фоне белесые пятна и полосы кремнеземистой присыпки. Пятнистость 50%. Глина. Структура призматически- мелкостолбовидная, прочная. Трещин больше. Упаковка агрегатов менее плотная, чем в В1. Немногочисленные кутаны. Корней мало. Раздавленные мелкие корни. Ходы корней с отбеленными контурами (оглеение). Примазки аморфного восстановленного железа. Граница языковатая, переход ясный по цвету. B3 (58-78 см) - Влажноватый. На буроватом фоне размытые пятна коричневатого и желтоватого цветов, пятен кремнеземистой присыпки мало - около 10%. Глина. Структура глыбисто-ореховатая, умеренная. Кутан еще меньше, чем в В2. Корней мало. Раздавленные мелкие корни. Граница языковатая, переход посрепенный по цвету. BC (78-112 см) - влажноватый. Желтовато-бурый со стальным оттенком. Глина. Структура глыбисто-плитчато-мелкоореховатая, неясная. Трещины отдельные, крупные. Крупностолбчатая вертикальная текстура. Небольшое количество кутан. Отдельные корни. Железистые новообразования - мягкие конгломераты (Fe-конкреции + глина) с диаметром до 1 см, растирающиеся руками. Конкреций мало. Граница размытая, переход постепенный по цвету и плотности. C (112-130 см) - влажноватый. Буровато-белесый, крупные пятна фронтального оглеения. Глина. Трещин больше, чем в ВС. |
Светло-серая лесная среднемощная
-
0р.

