№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2396 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Глубокодерново-глубокоподзолистая |
Авторское название | Глубокодерново-глубокоподзолистая | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Низкогорья Салаира, в 10 км от границы с Кемеровской областью. Карьер у автомагистрали. | ||
Растительность | Осинник с высокотравьем в напочвенном ярусе. Подрост из березы пушистой и ивы. Преобладают дельфиниум, воронец колосистый, лютик Кошубский, бор развесистый. ПП=100%. | ||
Рельеф | За карьером облесенное всхолмление. | Поверхность кочкарная, поваленные стволы. | |
Описание почвенного монолита | A (0-23 см) - Свежий. Серый с желто-бурыми не прогумусированными фрагментами почвы от вертикального вывала. Средний суглинок. Структура комковато-пылеватая, умеренная. Рыхлый. Ветровальные фрагменты глыбистые, глинистые. Много корней. Мертвые древесные корни. Трещины хаотичные. Гумусовые потеки в виде пятен и полос по вертикальным трещинам. В нижней части незначительное количество железистых буровато-желтых пятен. Обломки слюды и полевых шпатов крупно песчаных размеров. Угли. Граница волнистая, переход заметный по цвету. A2/EL (23-40 см) - свежий. Светло-серый с коричневатым (розовато-коричневатым) оттенком. Легкий суглинок. Книзу утяжеляется до среднего. Структура сланцевато-глыбисто-комковатая, умеренная. Сложение плотное структурное. Пятнистая прокраска потечным железом (желтоватые пятна), органическим веществом (коричневатые пятна). Пористый. Вокруг пор особо интенсивная прокраска органикой. Незначительное количество железистых стяжений рыжевато-желтого цвета. Марганцовистые примазки. Угли. Отдельные камни. Много обломков полевых шпатов (ортоклаз?), слюд. Поверхность кварцевых зерен преимущественно без железистых пленок, отмыты. Скопления в виде кремнеземистой присыпки. Граница затечная (слой 40-48 см может быть выделен как отдельный горизонт), переход ясный по цвету. B1/BEL (40(48)-56 см) - Свежий. Неоднородная окраска, отягощенная пятнами модифицированного железа и полосами оподзоленного материала с присыпкой проникающего сверху по трещинам и заклинам. Преимущественно тяжелый суглинок. Структура призматически-плитчато-ореховатая, прочная. Трещиноват. Кремнеземистая присыпка концентрируется в верхней части горизонта. Она проникает из EL горизонта, осаждается на плоских поверхностях и в трещинах. Крупные до 5 см в диаметре железисто-гумусовые пропиточные пятна. Отдельные кутаны буро-коричневатого цвета в верхней части горизонта. Много вертикальных пор. Корни пронизывают призмы. Граница волнистая, переход заметный по цвету. B2 (56-80 см) - Свежий. палево-буроватый с незначительным серовато-коричневым оттенком. По сравнению с вышележащим весьма однороден по цвету. Глина. Структура призматически-плитчато-ореховатая, прочная. Трещиноват. На стенках соседнего карьера этот горизонт в отдельных местах достигает мощности 0,5 м. Просматривается регулярная трещиноватость. Корни располагаются по трещинам. Примазки Fe-Mn с диаметром около 1-2 см. Гумусовая потечность в виде коричневатых пропиток по граням структурных отдельностей. Пористый. Грани шероховатые, без кутан. Граница волнистая, переход заметный по цвету. B3 (80-110 см) - влажноватый. Желтовато-бурый с яркими коричневато-бурыми пятнами. Глина. Структура призматически-ореховатая, прочная. Грани глянцевые. Плотнее предыдущего. Трещины тонкие, слабо различимые. Сквозная пропитка агрегатов всех уровней. Немногочисленные засыпавшиеся из А2 скопления присыпки в стыковых позициях. Примазки железа. Бурые потеки. Граница языковатая, переход постепенный по цвету. BC (110-134 см) - влажноватый. Бурая глина с затеками органики. Слабо трещиноват. Очень плотный. |
Глубокодерново-глубокоподзолистая
-
0р.

