№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2395 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Среднедерновая неглубокоподзолистая |
Авторское название | Среднедерновая неглубокоподзолистая | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Заринский р-н, в 5 км от д. Гоношиха, на высоком берегу р. Чумыш | ||
Растительность | Березовый лес с кустарниковым ярусом из караганника. ПП=100% | ||
Рельеф | Поверхность неровная. Невысокие свежие кочки от крупных злаков и старых уплощенных вывалов деревьев. Поверхность волнистая, бугорковатая | ||
Описание почвенного монолита | А (0-12 см) - свежий. Светло-серый легкий суглинок. Плотный. Структуры глыбисто-плитчато-пылеватая. Сложение плотное структурное. Много корней. Поры от ходов корней. Граница волнистая, переход заметный по изменению структуры. AEL (12-16 см) - Свежий. Светло-серый со стальным оттенком. Пропитки гумусом темно-серого цвета по отдельным граням структурных элементов. Легкий суглинок. Слабо оструктурен, заметна плитчатость. Не плотный, сыпучий. Корни. Граница волнисто-языковатая, переход заметный по изменению цвета. ABel (16-25 см) - Свежий. Буровато-серый с небольшим количеством рыжевато-бурых пятен. Легкий суглинок. Структура глыбисто-столбовидно-пылеватая. Сложение плотное, слабоструктурное. На отдельных гранях вертикальных отдельностей буровато-серая прокраска. По порам и ходам корней рыжеватые железистые новообразования. На изломе агрегаты более темные, чем с поверхности. Корней мало. Граница волнистая, переход постепенный по увеличению бурых тонов в окраске. B1 (25-45 см) - свежий. Желтовато-бурый с коричневатым оттенком и пятнами буровато-коричневого цвета преимущественно вертикальной ориентации. Средний суглинок. Структура столбовидно-ореховатая. Сложение не плотное, структурное. Много вертикальных и горизонтальных трещин. Тонкие кутаны по граням столбовидных отдельностей. По трещинам и ходам корней мелкие ортштейны. Незначительное количество кремнеземистой присыпки по вертикальным граням структурных отдельностей. Поверхность неровная, камни не прозрачные. Небольшое количество каменистых включений, щебень не крупный (диаметр до 5 см), грани без новообразований. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. B2 (45-75 см) - Свежий. Буровато-светло-желтый с белесоватым оттенком. Средний суглинок. Структура столбовидно-глыбисто-мелкокомковатая. Сложение более плотное, чем в В1. По граням структурных отдельностей кутаны коричневого цвета. Кутинизировано примерно 20% площади граней. Незначительная по распределению, слабо заметная кремнеземистая присыпка. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. BC (75-90 см) - Свежий. буровато-пылеватый с белесыми пятнами оглеения. Легкий суглинок. Легкий суглинок. Опесчанен. Гранулометрический состав неоднородный. Оглеены не опесчаненные участки. Структура слабо выражена, заметна плитовидность сложения. Отдельные железистые примазки на границе оглеенных и опесчаненных участков. Граница волнистая, переход резкий по гранулометрии. D (90-120 см) - влажноватый песчаный слой. Песок белесый однородный. Отдельные железисто-марганцовистые новообразования темно-коричневого цвета. |
Среднедерновая неглубокоподзолистая
-
0р.

