№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 1644 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Дерново-карбонатная оподзоленная |
Авторское название | Дерново-карбонатная оподзоленная |
Категория | |
Дата отбора | 4 сентября 1959 |
Автор(ы) | Мартов Л.Б. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Ленинградская |
Местоположение | Волосовский р-н, Дер. Ст. Раглица |
Растительность | Ельник 2-го бонитета, разнотравье и зеленые мхи |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | O (0-1 см) – дернина, 90-100% трава, серый, по Манселлу 10YR 5/2, тяжелый суглинок, мелкокомковатый, без трещин, переход заметный, граница неровная; AU (1-22 см) – светло-серый с бурым оттенком, по Манселлу 10YR 7/2, мелкокомковато-порошистый, тяжелый суглинок, трещины мелкие горизонтальные до 5%, плотный, сцементирован, камни 2/1,5 см – 10%, не вскипает, переход заметный (цвет), граница волнистая; AC (BM?) (22-38 см) – комбинация светло-серых и бурых пятен, по Манселлу 10YR 5/3 (бурые пятна), местами 2,5Y 6/2 (серый), тяжелый суглинок-легкая глина, мелкокомковатый до бесструктурного, местами творожистая структура, щебень 1,5/1, 0,5/0,5, 1/1 см, очень мелкие трещины до 5%, почти без трещин, плотный, сцементирован, не вскипает, переход заметный, граница ровная; Cca (38-100 см) – бурый, по Манселлу 10YR 5/3, местами 10YR 4\4, бесструктурный, местами творожистый, особенно в нижних 87-100 см, легкая глина, плотный, сцементирован, включения карбонатного щебня 3/3, 3/2, 1,5/1,5 - 40%, включения обычного щебня 2/1,5 см - 5-10%, на глубине 38-57 см – бурое пятно (крупное, шириной 11 см), основная масса не вскипает, карбонаты вскипают. |
Дерново-карбонатная оподзоленная
-
0р.

