№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 1261 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Каштановая окультуренная поливная |
Авторское название | Каштановая окультуренная поливная |
Категория | |
Дата отбора | - |
Автор(ы) | НИИ почвоведения и агрохимии |
Зарубежные страны | Армения |
Область | - |
Местоположение | - |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | P (0-38(42) см) – серый, по Манселлу 10YR 5/2, местами агрегаты из нижележащего горизонта белого цвета, тяжелый суглинок, ореховато-призматический, хорощо оструктурен, без трещин, корни 10/0,2, 2,5/0,3, 4,5/0,3 см, корни 30%, не вскипает, переход заметный (цвет), граница волнистая; CAT (38(42)-80 см) – белесовато-серый, по Манселлу 10YR 7/2, кутаны 10YR 6/2, кутаны в верхней части горизонта, чем ниже, тем светлее, 38-56 см – ореховато-мелкопризматический с кутанами, 58-80 см – ореховато-крупнопризматический, тяжелый суглинок, без трещин, хорошо оструктурен, мелкие корешки 2/<0,1, 4/<0,1 см - 5-10%, не вскипает. |
Каштановая окультуренная поливная
-
0р.

