№ монолита по БРК | 343 |
Уникальный номер по БД | 862 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем |
Авторское название | Чернозем оподзоленный мощный суглинистый |
Категория | |
Дата отбора | 19602(62?) |
Автор(ы) | Игнатенко И.В. |
Округ РФ | Центральный |
Область | Курская |
Местоположение | Курский район, участок "Казацкой степи" Курского заповедника |
Растительность | некосимая лугово-разнотравная степь |
Рельеф | блюдцеобразная западина |
Описание почвенного монолита | AU
(0-90 см) Темно-серый (10YR
между 4/1 и 3/1), от комковато-зернистого до порошистого, в верхней части
растительные остатки (солома), переход постепенный, на глубине 50-60 см
включения материала из нижележащего горизонта, тонкие корни.
BCA (90-100 см) Белесовато-палевый (10YR от 6/2 до 6/4), суглинистый, массивный, пористый, слабо вскипает. |
Чернозем оподзоленный
-
862р.

