№ монолита по БРК | 0289 |
Уникальный номер по БД | 1669 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем сегрегационный на лессовидных суглинках |
Авторское название | Чернозем обыкновенный суглинистый |
Категория | |
Дата отбора | 1960 |
Автор(ы) | Рубилин Е.В., Долотов В.А. |
Округ РФ | Центральный |
Область | Воронежская область |
Местоположение | Бутурлиновский район |
Растительность | Луговая степь |
Рельеф | Слабовсхолмленная равнина |
Описание почвенного монолита | АU (0-64 см) – темно-серый до черного цвет 10 YR 2/1. В верхней части (до примерно 17 см) – буроватый оттенок и масса (до 17 см) более сцементированная, структура порошистая и комковато-ореховатая. Есть несколько пятен желтовато-белого цвета (до глубины 4 см). Ниже структура мелко-ореховатая и порошистая. Общее: много мелких тонких корней трав. Средний суглинок примерно с глубины 54 см количество серых тонов уменьшается. Структура с глубиной постепенно (и не вся) увеличивается в размере (т.е. появляются более крупные структуры). Граница волнистая, переход ясный. Единичные карбонатные камушки. АВ (64-76(80) см) – неоднородно окрашенная, фон бурый с темно-серыми (черными) пятнами (их очень много), цвет 10 YR 5/3. Средний суглинок. Включения тонких мелких корней. Единичные очень мелкие белые (карбонатные) пятнышки и камушек. Переход постепенный. Ореховатая структура. Затеки гумуса. ВСА (76(80)-97 см) – палево-бурый с черными пятнами, цвет между 10 YR 7/4 и 6/4. Структура от мелко- до крупно-призматической, очень хрупкие и ломаются на более мелкие. Затеки гумуса (местами пятнами), белые пятна и налеты (белоглазки?) мелкие и одна белая структура. Средний суглинок. |
Чернозем сегрегационный на лессовидных суглинках
-
1669р.

