№ монолита по БРК | 0137 |
Уникальный номер по БД | 97 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Дерново-подзолистая |
Авторское название | Дерново-сильно подзолистая суглинистая |
Категория | |
Дата отбора | 1955 |
Автор(ы) | Чекалова М.И. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Вологодская область |
Местоположение | Сокольский район, разрез заложен в 3.5 км к С-В от д. Глебово |
Растительность | Хвойный лес с мохово-травянистым покровом? смешанный елово-сосново-ольховый лес, зеленые мхи, хвощ, щучка лесная, папоротник |
Рельеф | Плоская равнина |
Описание почвенного монолита | AY 0-7 - Серый с белёсыми пятнами. Уплотнённый. Структура комковатая. Включения корней растений. Переход заметный, граница волнистая. EL 7-32 - белёсый, с 25 до 32 см появляются ржавые оттенки. Уплотнённый. Плитчатая структура. Включения поры. Граница волнистая, переход заметный по цвету. BT 32-67(80) - серовато-бурый, плотный. Структура призматическая. Новообразования белёсые и бурые затёки по граням структурных отдельностей. Кварцевые включения, единичные мелкие корни. Гранулометрический состав - суглинок. Граница сильно-волнистая, переход слабо заметный. С 80- 100 - буровато-коричневый. Новообразования - затеки гумуса по ходам корней, белёсые затёки по граням. Плотный. Включения кварца, ходы и следы мелких корней. Структура крупно призматическая. |
Дерново-подзолистая
-
97р.

