№ монолита по БРК | 0131 |
Уникальный номер по БД | 2140 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Дерново-элювиально метаморфическая глинисто-иллювиированная |
Авторское название | |
Категория | |
Дата отбора | 2002 |
Автор(ы) | Апарин В.Б., Лапенас А. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Вологодская область |
Местоположение | около 2,5 - 2,7 км на С-В от д Глебово по шоссе на Архангельск на В от столба 531 км от Москвы |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | О (0-1(2)) - Подстилка из мха и лишайника AEL (1(2)-12(13)) - «Перемешанный горизонт»: структуры светло-белесого (почти белого) цвета и очень легко ломающиеся и структуры светло-серого цвета (ломаются тяжело). Светло-серый с белыми пятнами. Структура комковато-ореховатая, пронизанная порами и корнями. Легкий суглинок, большое количество пылеватой фракции (на глубине 5-10 см). Достаточно рыхлый. Марганцевые конкреции до 2 мм на глубине 5-10 см и до 0,1 мм на глубине 0-5 см. Единичные угольки. Граница слабоволнистая, переход четкий. ELконкр. (12(13)-25 - ) Почти белый, но в нижней части появляются светло-буровато-светло-серые тона (с 19-20 см). Очень плотный. Средний-легкий суглинок. Структура плитчатая. Ходы корней. Mn конкреции до 1 мм – очень много, единичные железистые конкреции – 3*3 мм. Граница волнистая, переход заметный BM1 (25-40) - Окраска неоднородная: фон – светло-бурый с пятнами белесых и серых тонов. Затеки по ходам корней. Структура комковато-плитчатая. Переход постепенный. BM2 (40-100) - Бурый с серыми пятнами. Глина. Ореховато-призматическая структура. По граням структурных отдельностей встречаются песчано-пылеватые скелетаны (отбеленные зерна минералов). Ходы корней (d=0,1мм). Fe-Mn конкреции или пятнышки (из-за того, что образец пересушен, структурную отдельность очень трудно разламывать). Очень плотный. Затеки гумуса по ходам корней до самого низа. При растирание образца с глубины 90-100 см: опесчаненная глина. Mn конкреции – 2-3 мм. |
Дерново-элювиально метаморфическая глинисто-иллювиированная
-
2140р.

