№ монолита по БРК | 0119 |
Уникальный номер по БД | 2138 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Дерново-элювиально-метаморфическая |
Авторское название | Поддубица |
Категория | |
Дата отбора | 2000 |
Автор(ы) | Апарин В.Б., Апарин Б.Ф. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Псковская область |
Местоположение | Новосокольнический район, На С-С-З от д. Базлово |
Растительность | - |
Рельеф | Вершина холма (звонец) |
Описание почвенного монолита | АУ1 (0-5) - Буровато-серый, структура мелкокомковато-ореховатая; корни, глинистый, средней плотности, переход заметный, граница волнистая. АУ2 (5-27 (29) - Светло-серый с буроватым оттенком в нижней части; после 15 см светлые пятна (беловатые), очень плотный. Ходы корней и животных. Внизу большой корень d= 2,5 см. Появляются кварцевые зерна. Переход по цвету заметный BHFe (27(29) – 52 (60) - Коричневый с белесыми пятнами на протяжении всего горизонта, вытянуты вертикально. Крупно-плитчатая структура, очень плотный; мелкие корни; есть сероватые пятна. Есть трещины – от усыхания BHF (52(60) – 100) - Темно-коричневый с красноватым оттенком, 84-87 см пятно светло-коричневого цвета. Очень плотный, стр-ра плитчатая. Трещины усыхания, мелкие корни, глина. |
Дерново-элювиально-метаморфическая
-
2138р.

