№ монолита по БРК | 0072 |
Уникальный номер по БД | 260 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Дерново-аллювиальная |
Авторское название | дерновая аллювиальная на речных песках |
Категория | |
Дата отбора | 2004 |
Автор(ы) | Алексеев, Басина, Талашкина В.Д. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Ленинградская область |
Местоположение | Тосненский район. Разрез заложен в центральной части р. Лустовка |
Растительность | Луг (высокое проективное покрытие) - таволга, сныть, осоки, клевер, герань. Редкие ивы |
Рельеф | Пойма р. Лустовка |
Описание почвенного монолита | AY (0-13) - Серо-светло-коричневый. Свежий. Легкосуглиснитый. Непрочно-комковатый. Уплотненный. Много червей, копролиты. Мелкие корни трав. В верхней части горизонт густо пронизан корнями трав. Переход постепенный, граница волнистая C1~ (13-46) - Коричневый. Увлажненный. Супесчаный с прослойками песка. Бесструктурный. Уплотненный. Встречаются единичные корни, угольки, ходы червей, в нижней части отмечается галька. Переход резкий, граница ровная C2~ (46-62) - Мраморовидная неонородная окраска: темно-коричневые глинистые прослойки и светлые песчаные пятна. Увлажненный. Суглинистый. Плитчатый. Плотный. Встречаются ходы червей. Граница волнистая, переход постепенный по цвету C3~ (62-100) - Чередование слоев разного гранулометрического состава и плотности. Светло-коричневые, увлажненные, суглинистые слои – плитчатые, плотные; песчаные – бесструктурные и уплотненные. Единичные корни, ходы червей, угольки. С 91 см песок крупный, слабо сортированный, влажный. Встречаются единичные ржавые пятна |
дерново-аллювиальная
-
260р.

