№ монолита по БРК | 612 |
Уникальный номер по БД | 1063 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем |
Авторское название | Чернозем карбонатно мицеллярный |
Категория | |
Дата отбора | 1973 |
Автор(ы) | Пантюхин А.И. |
Зарубежные страны | Молдавия |
Область | - |
Местоположение | - |
Растительность | Целина |
Рельеф | Равнина |
Описание почвенного монолита | AU1ca (PU?) (0-23 см) Буровато-темно-серый (4/2 10YR), наряду с зернистыми и ореховато-зернистыми агрегатами присутствуют глыбисто-комковатые отдельности, суглинистый, частые включения тонких корней, граница ровная, переход ясный по изменению структуры. Слабо вскипает (треск). AU2ca (23-35 см) Буровато-темно-серый
(между 4/2 и 5/2 10YR),
преимущественно зернистый и ореховато-зернистый, суглинистый, переход
постепенный по цвету. Бурно вскипает. BCA
(35-98 см) Палевый (7/3 10YR), суглинистый, ореховато-призматический, пористый,
карбонатные новообразования выражены в виде прожилок, выцветов и мелкой
белоглазки. В центральной части заметна зона прокраски органическим веществом
до глубины 83 см (язык/засыпка). |
Чернозем
-
1063р.

