№ монолита по БРК | 578 |
Уникальный номер по БД | 1035 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем миграционно-сегрегационный |
Авторское название | Чернозем южный |
Категория | |
Дата отбора | 1973 |
Автор(ы) | Пантюхин А.И. |
Округ РФ | Северо-Кавказский |
Край | Ставропольский край |
Местоположение | - |
Растительность | Пашня |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | AU (AN) (0-40 см) Темно-серый (4/1 10YR), зернистый, в верхней части горизонта структурные отдельности более крупные, зернисто-комковатые, трещиноватый, суглинистый, пронизан тонкими корнями, содержит единичные включения камней (до 1 см в d), присутствуют включения материала из нижележащего горизонта (зоогенного происхождения), вскипает с поверхности, переход постепенный по изменению окраски. BCAnc,mc (между 6/3 и 7/3 10YR) Буровато-палевый (40-99 см), ореховато-призматический, суглинистый, карбонатные новообразования выражены в виде белоглазки и псевдомицеллия (прожилок), по вертикальным трещинам заметна засыпка гумусового материала (языки), пронизан редкими тонкими корнями. |
Чернозем миграционно-сегрегационный
-
1035р.

