№ монолита по БРК | 0259 |
Уникальный номер по БД | 963 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем |
Авторское название | Чернозем обыкновенный |
Категория | |
Дата отбора | 1911 |
Автор(ы) | Ачинская экспедиция Переселенческого Управления |
Округ РФ | Сибирский |
Край | Красноярский край |
Местоположение | Ачинский район |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | AU1 (0-61см) Темно-серый цвет по Манселлу
(3/1 10YR), к низу монолита окраска светлеет, приобретает буровато-серый
оттенок (между 3/2 и 4/2 10YR), от зернистого до порошистого, в нижней
части ореховато-зернистый, суглинистый, на всю глубину пронизан корнями трав, встречаются
обломки камней 0,5 см. |
Чернозем
-
963р.

