№ монолита по БРК | 634 |
Уникальный номер по БД | 955 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем миграционно-мицелярный |
Авторское название | Чернозем тучный мощный |
Категория | |
Дата отбора | 1962 |
Автор(ы) | Игнатенко И.В. |
Округ РФ | Центральный |
Область | Курская область |
Местоположение | Заповедник "Казацкая степь" |
Растительность | Некосимая степь |
Рельеф | Блюдцеобразная западина |
Описание почвенного монолита | AU (0-70 см) – от серого до темно-серого (цвет между 7.5
СYR 4/1 и 7.5YR3/1). Средний
суглинок. Структура от крупноореховато-призматической до зернистой. Включения
растительных остатков трав. На некоторых структурах видны ходы роющих животных.
Переход постепенный.
AB (70-100 см) – коричнево-серый с палевым оттенком (10YR5/1). Легкий суглинок. Структура от
крупноореховато-призматической до зернистой и порошистой. Многие структуры
пористые. |
Чернозем миграционно-мицелярный
-
955р.

