№ монолита по БРК | 675 |
Уникальный номер по БД | 2210 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем выщелоченный умеренно-теплый промерзающий (экзот) |
Авторское название | Чернозем выщелоченный умеренно-теплый промерзающий (экзот) |
Категория | |
Дата отбора | 1989 |
Автор(ы) | Каррыев Б.Б., Зыкина Л.В., Шарапов Е.А., Власкин А.П. |
Зарубежные страны | Украина |
Область | Ровенская область |
Местоположение | Здолбуновский район |
Растительность | Лес, целина |
Рельеф | Возвышенно-волнистый, верх склона южной экспозиции |
Описание почвенного монолита | AY (0-25 см) – серовато-коричневый (ближе к 10YR6/2). Легкий суглинок. Сверху фрагменты трав.
Включения корней трав. Сцементирован. Есть отдельные пылеватые и комковатые
структуры. В нижней части появляются структуры покрупнее. Граница волнистая,
переход заметный.
BCA (25-100 см) – палево-коричневый (между 10YR7/2 и 10YR6/2) с серыми
тонами, которых с глубиной становится меньше (это как налет на поверхности).
Легкий суглинок. Много тонких, в основном, вертикальных трещин. Ход роющего
животного на глубине 66-67 см и очень тонкие корешки. Структура – видно, что за
счет тонких трещин просматриваются ореховато-крупнопризматические структуры. |
Чернозем выщелоченный умеренно-теплый промерзающий (экзот)
-
2210р.

