№ монолита по БРК | 674 |
Уникальный номер по БД | 718 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Агрочернозем сегрегационный |
Авторское название | Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый |
Категория | |
Дата отбора | 1929 |
Автор(ы) | Соколов Н.Н. |
Округ РФ | Центральный |
Область | Воронежская область |
Местоположение | Таловский район |
Растительность | Пашня |
Рельеф | Плато |
Описание почвенного монолита | AU (0-50 см) – буровато-черный (10YR3/1) с глубиной очень слабо уменьшаются серые тона.
Структура зернистая и комковато-ореховатая. Средний суглинок. Включения
остатков трав и корешков. Переход постепенный.
BCA (50-94 см) – коричневый с бурыми пятнами (ближе к 10YR6/4). Новообразования – карбонаты, много и крупные
(мел). Средний до тяжелого суглинок. Структура столбчатая, и от ореховатой до зернистой. |
Агрочернозем сегрегационный
-
718р.

