№ монолита по БРК | 583 |
Уникальный номер по БД | 1055 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем миграционно-мицелярный |
Авторское название | Чернозем карбонатно мицеллярный |
Категория | |
Дата отбора | 1972 |
Автор(ы) | Пантюхин А.И. |
Округ РФ | Северо-Кавказский |
Край | Ставропольский край |
Местоположение | - |
Растительность | Пашня |
Рельеф | Равнина |
Описание почвенного монолита | PU (0-20 см) – темно-серый с буроватым оттенком, 10YR3/1. Гранулометрический состав - супесь. Структура – крупный структуры (мелкоглыбистые) неправильной формы. Пространство между структурами заполнено почвенным материалом. Переход постепенный AU (20-55(61) см) – темно-серый с буроватым оттенком, 10YR3/2. В нижней части, с 43 см, появляются вертикальные трещины, а с глубины 50 см – горизонтальные. Основная часть горизонта сцементирована. Есть отдельные мелкопризматические структурки, приуроченные к трещинам. Гранулометрический состав – супесь. Затеки гумуса до 72 см. Граница волнистая, переход заметный. С1 (55(61) – 99 см) – серовато-охристая супесь, 2.5Y5/4.С глубиной количество серых тонов уменьшается. Горизонт пронизан вертикальными трещинами. Горизонтальных трещин очень мало. Включения крупных камней с острыми гранями на глубинах 70, 74, 82, 85-87 см. С2 (99-100 см) – горизонт фрагментарный. Белесовато-светло-серая супесь, 5Y6/3. В правом нижнем углу ПМ – карбонатный комок (тень валуна??) – 2.5Y7/2 |
Чернозем миграционно-мицелярный
-
1055р.

