№ монолита по БРК | 562 |
Уникальный номер по БД | 940 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем |
Авторское название | Темно-каштановая (чернозёмовый по Захарову) |
Категория | |
Дата отбора | - |
Автор(ы) | Рубилин Е.В., Долотов В.А. |
Округ РФ | Северо-Кавказский |
Республика | Республика Кабардино-Балкария |
Местоположение | Прохладненский район |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | AU (0-51 см) – коричнево-серый (10YR5/2). Средний суглинок. Структура изменяется от
зернистой до плитчатой (разного размера и видно, что она слоистая) и
крупнопризматической и глыбистой. Включения множества корней. В нижней части
горизонта на структурах видны поры. Переход постепенный.
BCA (51-100 см) – коричневый с палевым оттенком (10YR6/3). Средний суглинок. Структура ореховатая и ореховато-призматическая.
Местами на структуре видны поры. Включения множества корней. |
Чернозем
-
940р.

