№ монолита по БРК | 488 |
Уникальный номер по БД | 890 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем миграционно-мицелярный |
Авторское название | Темноцветная западинная солонцеватая суглинистая, каштановая западинная |
Категория | |
Дата отбора | 1968 |
Автор(ы) | Зольников В.Г. |
Округ РФ | - |
Область | - |
Местоположение | Заволжье |
Растительность | Злаково-полынная |
Рельеф | Плоское понижение |
Описание почвенного монолита | AU (0-20 см) - буровато-чёрный (7,5YR 3/1), среднесуглинистый, мелкокомковатый и
среднепризматический, с мелкими корнями растений. AUsn,k (20-47 см) -
бурый (7,5YR 4/3), среднесуглинистый, мелкоореховатый, с редким
псевдомицелием карбонатов по граням структурных отдельностей, по всему
горизонту потеки гумуса.
BCAmc (47-99 см) – охристый (10YR
6/4), среднесуглинистый, крупнопризматический, пористый, с мицеллярными формами
карбонатов по граням структурных отдельностей, есть небольшие гумусовые потеки
– доходят до 72 см. |
Чернозем миграционно-мицелярный
-
890р.

