№ монолита по БРК | 527 |
Уникальный номер по БД | 983 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем редуцированный |
Авторское название | Темно каштановая |
Категория | |
Дата отбора | 1959 |
Автор(ы) | - |
Округ РФ | Северо-Кавказский |
Республика | Республика Кабардино-Балкария |
Местоположение | Село Хамидие |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | AU (0-25 см) – коричнево-серый (10YR5/2). Структура зернистая и много
ореховато-призматических структур. Средний суглинок. Включения – корни. Переход
постепенный – серый цвет уменьшается постепенно.
BCA (25-101 см) –
коричневый с серым оттенком (10YR6/3). Средний суглинок, но чуть легче, чем в AU.
Основная масса горизонта сцементирована. Есть много отдельных ореховатых и
ореховато-призматических структур. |
Чернозем редуцированный
-
983р.

