№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2402 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем выщелоченный среднемощный |
Авторское название | Чернозем выщелоченный среднемощный |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | .Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Бассейн р. Каменка, вторая надпойменная терраса |
Растительность | Сосняк, после верхового пожара продолжал расти возраст около 100 лет. Примесь берез. Высокотравье: лабазник вязолистный, сонхус,коровяк, бодяк, репешок, василистник водосборолистный, володушка. Прочие виды: сочевичник, горошек постенный, гравилат |
Рельеф | Бассейн р. Каменка, вторая надпойменная терраса. Микрорельеф хорошо выражен. Поверхность неровная, бугорковато-кочкарная |
Описание почвенного монолита | Ad (0-15 см) - влажноватый, темно-серый. Средний пылеватый суглинок (пачкает руки). Структура комковато-зернистая, обилие четок по корням. Рыхлый. Много живых корней. Граница волнистая, переход ясный по цвету. A' (15-34 см) - влажноватый, темно-серый с буроватым оттенком. Средний суглинок. Структура мелкоглыбисто-пылевато-комковатая, сложение рыхлое. Мелко трещиноват. Много корней. Граница волнистая, переход ясный по цвету. A'' (34-45 см) - влажноватый, буровато-темно-серый. От среднего к тяжелому суглинок. Структура глыбисто-пылевато-зернистая. Рыхлый. Встречаются небольшие по площади скопления отмытого от железистых пленок кварца. Граница волнистая, переход ясный по цвету. AB (45-65 см) - влажноватый, неравномерно прокрашенный серовато-бурый с белесостью. Тяжелый суглинок. Структура глыбисто-ореховатая. Сложение плотное структурное. По граням структурных отдельностей равномерно проступает белесоватая присыпка, в этом горизонте ее максимум. Стенки ходов корней покрыты темно-серыми глинисто-гумусовыми кутанами. Крупные ходы от корней с кутанами наблюдаются с глубины 50 см. Граница волнистая, переход резкий по изменению цвета. B1 (65-81 см) - влажноватый, коричневато-бурый с серыми пятнами. Пятнистость 30%. Тяжелый суглинок. Призмовидно-глыбисто-ореховатый. Трещиноватый. Присыпка из крупных зерен, хорошо заметна. Ходы корней с кутанами черного цвета. Граница волнистая, переход заметный по уменьшению белесости. B2 (85-110 см) - влажноватый. Неравномерно окрашен коричневато-желтовато-бурый. Тяжелый суглинок. Структура выражена неясно. Текстура столбовидно-плитчатая. Плотный. Незначительная пористость. Небольшое количество глинисто-гумусовых затеков по ходам крупных корней. |
Чернозем выщелоченный среднемощный
-
0р.

