№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2394 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Темно-каштановая карбонатная среднемощная |
Авторское название | Темно-каштановая карбонатная среднемощная на делювио-элювии карбонатных пород |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Республика горный Алтай. Сухие межгорные долины. В 5 км от с. Ело по трассе в сторону п. Усть-Кан |
Растительность | В составе растительного покрова с ПП=70% преобладает овсяница овечья, встречаются виды - индикаторы засоления почв: гониолимон, астра солонцовая, караганник |
Рельеф | Долина р. Ело, низкогорья у подножия Семинского хребта ЮВ экспозиции |
Описание почвенного монолита | А (0-20(22) см) - сухой. Темно-бурый с коричневый оттенком (каштановый), яркий. Легкий суглинок. Структура глыбисто-комковатая, слабая. Трещиноват. Карбонаты в виде слабо заметных пятен. Отдельные обломки карбонатной породы с диаметром 1-2 см. Камней около 10%. Граница затечная, переход ясный по цвету. АВ1 (20(22)-25(27) см) - свежий. Серовто-бурый с белесыми и размыто-коричневатыми пятнами. Горизонт представляет собой систему трещин и заклинков, заполненную материалом А горизонта. Треугольные в плане трещины по границе оконтурены карбонатным белесым материалом, местами обильно прокрашенным в коричневые тона. Горизонт извилистой морфологии, варьирует по ширине, можно выделить как размытую границу между А и Ав горизонтами. Обильные скопления мучнисто-пропиточных форм карбонатов. Текстура вертикальная, близкая к столбовидной. Рыхлый. Граница затечная, переход ясный по цвету. АВ2 (25(27)-32 см) - свежий. Темно-серый с белесыми пятнами и полосами. Средний суглинок. Структура глыбисто-мелкокомковатая с незначительной примесью пылеватых частиц. Рыхлый. Камней около 20%. На нижней поверхности натеки. Мелкие камни с диаметром до 0,5 см со всех сторон покрыты карбонатными слоями. Небольшое количество корней. Граница волнистая, переход заметный по цвету. В1 (32-48 см) - свежий. Серовато-белесый с буроватыми и желтыми пятнами. От среднего к легкому суглинку. Структура мелкоглыбисто-комковато-пылеватая, слабая. Камней до 30%, преобладают камни размера 0,5-3 см в диаметре. Отдельные куски карбонатных плит (окремнелый известняк). По нижней стороне камней карбонатные и солевые новообразования. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. В2 (48-61 см) - свежий. Серовато-белесый. Камней до 40%, структура не прослеживается. Затеки бурого гумуса. На нижних поверхностях камней, солевые и карбонатные бородки, на верхних - карбонатные выцветы. Мучнистые скопления карбонатов. Отдельные места пропитаны плотно, создавая на стенке разреза ярко-белые пятна. Куски карбонатной породы большого размера и обилие камней не позволили взять монолит длиной 1 м. |
Темно-каштановая карбонатная среднемощная
-
0р.

