№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 1776 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Подбур иллювиально-гумусовый |
Авторское название | Подбур иллювиально-гумусовый на глинах, перекрывающих валунно-моренные отложения |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Северный склон горы у Н. Мультинского озера |
Растительность | Елово-кедровый лес с примесью лиственницы. Осоково-злаковая ассоциация с примесью высокотравья. Преобладает вейник незамеченный. По кочкам брусника. Очень обильны мхи |
Рельеф | Северный склон горы, нижняя треть склона, примерно на 20 м выше первой озерной террасы. Естественная геологическая терраса с большим рыхлым наносом. Поверхность волнистая, кочкарная |
Описание почвенного монолита | О (0-10 см) - влажноватый. Плохо разделяется на подгоризонты из-за обилия плевроциума и страусовика на поверхности. Слабо разложившиеся остатки злаков и осок, остатки шишек, ветвей, хвои, листья брусники. Углистые частицы. Много корней древесных видов. Граница ровная, переход ясный по цвету. Н (10-12 см) - фрагментарный. Влажный. Очень темный, практически черный. Преобладают перепревшие и утратившие морфологию растительные остатки. Включения фрагментов шишек, ветвей, хвои. Крупные песчинки с острыми гранями. Граница ровная, переход заметный по цвету. АО (12-19 см) - влажный. Темно-серый с бурым оттенком. Из-за пожаров горизонт обогащен углем различного размера, что придает горизонту темный (до черного) оттенок. В местах, где углей мало, цвет серовато-коричневый. Оторфован. Минерального вещества 80%. Средний суглинок. Книзу становится гомогенным. Структура плитчато-комковатая, слабая. Текстура слоистая. Горизонтальная трещиноватость. Много древесных корней. Граница волнистая, переход постепенный по цвету и структуре. BH1 (19-34(37) см) - Влажный. Бурый с коричневым оттенком. Средний суглинок. Структура мелкокомковатая, близкая к ооидной. Выдержанная по размеру. Тонко трещиноватый (льдистая сезонная мерзлота). Трещиноватость выражена лучше, чем в АО горизонте. Каменистых обломков среднего размера (0,5-2 см) немного, до 5%. Поверхность отдельных камней с фронтальными железистыми пленками. Граница карманная, переход заметный по осветлению почвенной массы. BH2 (34(37)-44(48) см) - Влажный. Буровато-темно-серый. Потечно-размытая окраска, широкие (до 20 см) полосы гумусовых затеков (80%) на коричневато-буроватом фоне. От среднего к тяжелому суглинку. Структура мелкоглибисто-ореховатая, слабая. Все орехи четко выдержаны по размеру. По граням тонкие кутаны глинисто-органического вещества. На многочисленных камнях среднего размера аналогичные кутаны. Трещины горизонтальные и вертикальные, нерегулярные в отличие от предыдущих горизонтов. Отдельные участки тонкослоистые. Немногочисленные корни. Граница карманная, переход ясный по цвету. В3 (44(48)-65(70) см) - Влажный. Серовато-буро-желтый. Тяжелый суглинок. Мучнистая консистенция. Оглинение. Структура комковатая, ооидная. Текстура ячеисто-слоеватая. Горизонт не держится в стенке, обваливается. Возможно, это следствие летнего разуплотнения зимней льдистой текстуры, главным компонентом которой являются льдистые включения овальной формы. Слоеватость более грубая, чем в вышележащих горизонтах, выражена не четко. Граница волнистая, переход заметный по гранулометрии и цвету. BCg (65(70)-90 см) - Влажный. Коричневато-сизоватый. Глина. Обломков сланцевой породы до 50%. На камнях натеки глины коричневатого цвета. Пятна оглеения до 50% в площади горизонта. |
Подбур иллювиально-гумусовый
-
0р.

