№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2427 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Бурая лесная грубогумусная оподзоленная |
Авторское название | Бурая лесная грубогумусная оподзоленная почва на глине |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Правобережье р. Тихая, в 50 м от обрыва |
Растительность | Пихтово-еловый лес. Подрост из пихты. Кустарник куртинами (жимолость) по краю бровки. В напочвенном покрове преобладают злаки - вейник и бор, из высокотравья - аконит и дельфиниум. Лютик, подмаренник, осоки в меньшем количестве. ПП=100% |
Рельеф | Верхняя треть пологого склона (не более 5˚) северной экспозиции. Уклон 15˚. Поверхность не ровная, бороздчатая от поверхностной эрозии. |
Описание почвенного монолита | АО (0-2 см) - сухой. Подстилка. Веточки, остатки шишек, хвоинки, сухие листья злаков и сок, не утратившие морфологию остатки мхов (основные виды Плевроциум Шребера). Песчаных частиц около 10%. Грани песчинок без железистых кутан. Граница волнистая, переход резкий в минеральную массу. А (2-12 см) - серый. Буровато-серый. Средний суглинок. Структура комковатая, преобладают комки диаметром до 1 см. Сложение рыхлое структурное. Много корней. Отдельные четки на корнях. Граница волнистая, переход постепенный по изменению структуры. ABel (12-32 см) - свежий. Буровато-желтые с серым оттенком. Средний суглинок. Структура глыбисто-плитчато-мелкокомковатая, умеренная. По граням структурных отдельностей кремнеземистая присыпка, что создает эффект зебровидности в окраске, особенно в местах, где отчетливо выражена плитчатая текстура. Тонкая горизонтальная трещиноватость (льдистая текстурированность). Норы червей с черным заполнением. В нижней части горизонта выделяется оглеенная прослойка без горизонтальной делимости, однородная, белесовато-буроватая с размытой нижней границей. Переход заметный по появлению уплотнения. В1 (32-59 см) - свежий. Коричневато-бурый с желтоватыми и белесовато-сизыми пятнами. Средний суглинок. Структура глыбисто-ореховато-комковатая, умеренная. По ходам корней глинистые кутаны коричневого цвета. Камней в верхней толще разреза нет. Граница волнистая, переход постепенный по цвету. В2 (59-80 см) - влажноватый. Бурый с желтым оттенком. Белесых пятен меньше, фрагментарная зебровидность от кремнеземистой присыпки. Тяжелый суглинок. Структура глыбисто-ореховатая, умеренная. Уплотнен. Неясно выраженная вертикальная делимость. Незначительное количество глинистых кутан по граням структурных отдельностей. Небольшое количество мелких обломков сланцев. Поверхности их чистые, без кутан. Немногочисленные тонкие корни. Граница языковатая, переход постепенный по увеличению количества присыпки. В3 (80-100 см) - влажноватый. Коричневато-белесо-буроватый. Выражено зебровидный от обилия кремнеземистой присыпки. Глина. Структура призмовидно-глыбисто-ореховатая, прочная. Кутаны давления по граням орехов. Присыпка. Зерна песка преимущественно среднего размера серо-молочного цвета, без железистых пленок. |
Бурая лесная грубогумусная оподзоленная
-
0р.

