№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2281 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Лугово-черноземная сверхмощная. 1-ый метр разреза 40 |
Авторское название | Лугово-черноземная сверхмощная на тяжелых лессовидных суглинках. 1-ый метр разреза 40 |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Алтайский край, Низкогорья Алтая. Курьинский р-н, восточный берег оз. Белое |
Растительность | Лугово-степная ассоциация в пределах степного разнотравья |
Рельеф | Увалисто-сопочное низкогорье с выходом плотных скалистых пород, преобразованных движением ледниковых масс. Берег оз. Белое, вершина крупной ложбины стока, собирающей грунтовые воды и образующей родник |
Описание почвенного монолита | Продолжение второй метр №у2316 А (0-20 см) - свежий. Темно-серый. Средний суглинок. Структура комковато-зернистая, прочная. Многочисленные корни. Слой уплотнен. Корней меньше половины объема слоя, но от нижнего слоя отделяется слитной дерниной. Бусы на корнях. Поверхности зерен шероховатые, без блеска. Переход заметный по структуре. А' (20-40 см) - свежий. Темно-серый с коричневым оттенком. В проявлении коричневого оттенка наблюдается некоторая ритмичность (намыв?). От среднего к тяжелому суглинку. Структура комковато-зернистая, прочная. Сложение рыхлое, структурное. Бусы на корнях. Поверхности части зерен (20%) глянцеватые из-за кутан давления. Агрегаты при разламывании темнее, чем с поверхности. Переход ясный по структуре. А'' (40-60 см) - свежий. Темно-серый с буроватым оттенком. Тяжелый суглинок. Структура столбовидно-комковато-зернистая, прочная. Сложение плотное. Грани зерен в основном глянцеватые. Капролиты. Переход заметный по структуре. А''' (60-80 см) - свежий. Темно-серый со слабым буроватым оттенком. Тяжелый суглинок. Структура крупностолбовидно-глыбисто-комковато-ореховатая. Прочная. Сложение плотное структурное. Большинство орехов без пропитки и глянцеватости. Капролиты. Переход заметный по сложению и цвету. А'''' (80-100 см) - влажноватый. Темно-серый со слабым буроватым оттенком. Тяжелый суглинок. Структура глыбисто-пылевато-ореховатая, умеренная. Сложение плотное. Кутан нет. Капролиты. Ходы корней заполнены более легким гумусированным материалом верхних горизонтов. По стенкам корневых ходов глянцеватые кутаны. Бурые остатки недоразложившейся органики. Переход ясный по структуре. |
Лугово-черноземная сверхмощная. 1-ый метр разреза 40
-
0р.

