№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2410 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем горный типичный мощный |
Авторское название | Чернозем горный типичный мощный на глине, подстилаемой каменной плитой |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Левобережье р. Карболиха, в 10 км от южной окраины г. Змеиногорска |
Растительность | Растительность злаковая, низкая, из-за пастбищной дегрессии |
Рельеф | предгорья Алтая, увалисто-сопочной низкогорье Западного Алтая. Левобережье р. Карболиха. Пологий склон невысокой сопки. Уклон 5˚. Поверхность волнистая, промоинная. |
Описание почвенного монолита | А (0-20 см) - свежий. Темно-серый с выраженным буроватым оттенком от привносимых ежегодно рыхлых осадков в вершины сопки. Средний суглинок. Структура пылевато-крупитчатая, прочная. Густо оплетен корнями, легко отделяется от нижележащей толщи. Сложение рыхлое. Не плотный. Четки на корнях. Граница ровная, переход заметный по структуре. А' (20-40 см) - свежий. Темно-серый. Тяжелый суглинок. Структура пылевато-комковато-зернистая, прочная. Много корней. Многочисленные четки по корням. Рыхлый. Плотнее предыдущего. Ходы землероев с бурым заполнением. Граница волнистая, переход заметный по сложению. A'' (40-70 см) - свежий. Темно-серый с небольшим белесоватым оттенком. Средний суглинок. Структура столбовидно-зернисто-комковатая, прочная. Очень плотный. Корневые и червячные ходы "врезаны" в почвенную массу. Вертикально тонкотрещиноватый. Агрегаты твердые, с трудом разламываются руками. На изломе агрегаты более светлые, чем с поверхности. Корней много, четок меньше, чем в верхних горизонтах. Копролиты. Гнездовой псевдомицелий. Каменистые обломки в незначительном количестве. Граница языковаатая, переход заметный по цвету. АВ (70-80 см) - влажноватый. Серый с бурыми пятнами. Средний суглинок. Структура глыбисто- пылевато-комковатая, прочная. Ходы земелероев. Копролиты. Много корней. По ходам толстых корней в горизонт засыпается черный материал из верхних горизонтов. Редкие острые обломки кремневых пород диаметром до 3 см. Псевдомицелий. Граница карманная. Местами пильчатая, переход ясный по цвету. B1 (80-113 см) - влажноватый. Пятнистый: на буром фоне серые короткие гумусовые затеки. От среднего к тяжелому суглинку. Структура глыбисто-пылевато-ореховатая, умеренная. Четко прослеживается вертикальная делимость. Очень плотный, не копается. Ходы червей и корней с черным гумусным заполнением. Обломки кремнистой породы до 5%. Граница карманная, переход заметный по цвету и структуре. |
Чернозем горный типичный мощный
-
0р.

