№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2387 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Солодь луговая среднедерновая темная намытая |
Авторское название | Солодь луговая среднедерновая темная намытая |
Категория | |
Дата отбора | 2008 |
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. |
Округ РФ | Сибирский |
Область | Алтайский край |
Местоположение | Центральный среднерасчлененный район Приобского плато, Топчихинский район, окрестности д. Макарьевка. |
Растительность | Лесостепь. Растительность мезофитная, вода на поверхности только в центре понижения. |
Рельеф | Залежный участок в слабозаболоченном понижении. Рядом поле, с которого могли намываться в понижении гумусовые горизонты. Разрез сделан на сухом берегу понижения |
Описание почвенного монолита | A0A1 (20-39 см) - влажный. Темно-серый, почти черный из-за присутствия оторфованных и перегнойных частиц (20%). Сложно выделить АО (около 20-26 см) горизонт из-за его уплотнения Анам горизонтом и частичной минерализацией торфяно-перегнойного компонента. Средний суглинок. Структура крупнокомковатая, неясная. В верхней части (АО) прослеживается некоторая текстурная сланцеватость. Вертикальные трещины. Корней меньше, чем в намытом горизонте. Ходы землероев. Граница ровная, переход резкий по цвету. EL (39-48(52) см) - влажноватый. Серовато-белесый с коричневатыми затеками. От среднего к легкому суглинку. Структура глыбисто-плитчато-пылеватая, умеренная. Пористый. Трещиноватый. Кремнеземистая присыпка по трещинам. По ходам корней и порам оглеенные белесые участки. Конкреции Fe-Mn с диаметром не более 2-3 мм. Затеки бурого гумуса. По трещинам засыпки гумусированной почвы из гор. А. Корней мало. Граница волнистая (бахромчатость ото льдистых новообразований). Переход резкий по цвету. B1h (48(52)-67(72) см) - влажноватый. Коричневато-бурый с темно-серыми и белесыми прослойками и охристыми пятнами. Средний суглинок. Структура глыбисто-плитчатая, умеренная. Вскипает в отдельных участках (норный материал). Небольшое количество присыпки по граням. Пятна оглеения. Охристые аморфные железистые хлопья. Немногочисленные конкреции с диаметром около 3-5 мм. Опесчаненные прослойки не прогумусированы. По ходам корней и порам оглеенные серые участки. Углефицированные (сходные с углем) частицы органики диаметром 5-10 мм. Граница карманная, переход резкий по цвету. B2hg (67(72)-80(83) см) - влажноватый. Пятнистый: желтовато-коричневато-бурый. Прослои белесого опесчаненного грунта. Пятнистость обусловлена сильной перемешанностью (норная деятельность), сезонной криотурбацией и контрастными по гранулометрии рыхлыми отложениями в разной степени интенсивности прокрашивающиеся гумусовыми веществами. О среднего к тяжелому суглинку. Структура глыбисто-зернисто-комковатая. Прослои пластинчатые. Опесчаненные прослои слабо оструктурены, неясно комковатые. Небольшое число конкреций. Прокраска потечным гумусом смешанных конгломератов, заполняющих норы. Оглеенение смешанных конгломератов нор. Небольшое количество кутан в слаботурбированных участках. Граница карманная, извилистая, несогласная с поверхностью, переход резкий по цвету. B3G (80(83)-100 см) - влажноватый. Полосатый. На желто-буром фоне белесые полосы оглеения. Тяжелый суглинок. Структура мелкостолбовидно-ореховатая. Умеренная. Кутан мало. Конкреции Fe-Mn. По ходам корней и трещинам оглеенные серые участки. Горизонт заканчивается на глубине 120 см. Копать глубоко было опасно. Т.к. вода сочилась с 110 см, создавая опасность заполнения дна разреза. Со 120 см вскипание. |
Солодь луговая среднедерновая темная намытая
-
0р.

