№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2413 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Солнец черноземный средний столбчато-глыбистый |
Авторское название | Солнец черноземный средний столбчато-глыбистый остепняющийся на погребенном профиле частично смытого солонца | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | СибирСкий | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | В 300 м на СЗ от разреза 15, левый берег р. Солоновка. На крышке ПМ: пос. Топчиха | ||
Растительность | Солонцовая степь, ПП=80% | ||
Рельеф | Прорезанное рекой обнажение в легких лёссовидных суглинках, перекрытое толщей намытых отложений 1,5-3 м мощности. Поверхность неровная, кочковатая, местами промоинная | ||
Описание почвенного монолита | Ad (0-8 см) - сухой. Темно-серый. Легкий суглинок. Структура глыбисто-пылеватая, умеренная. Пылит при встряхивании. Сложение плотное. На корнях четки. Много горизонтальных и вертикальных трещин. Граница от ровной до палисадной, переход заметный по изменению структуры и потере горизонтом монолитности в сложении. B1sn'' (8-14 см) - сухой. Темнее предыдущего, т.к. более выражен черный оттенок. От легкого к среднему суглинку. Структура столбчатая. Столбцы разваливаются на глыбы без усилий. Наиболее трещиноватый и выражено столбчатый горизонт в профиле. Отдельные трещины уходят вниз до глубины 40 см. Корни свободно проникают внутрь столбцов. Кутан нет. Не пористый. Граница волнистая, переход заметный по цвету. B2sn' (14-36 см) - сухой. Серый, до черного. Одни столбцы продолжаются из B1, другие разбиты горизонтальными трещинами. Цельные столбцы книзу становятся серо-белесыми. При разламывании столбца внутри обнаруживаются тонике кутаны темно-серого цвета, сходные с цветом В1 горизонта. Тяжелый суглинок. Структура столбчато-мелкоглыбистая с примесью (10%) пылеватых элементов. После зачистки горизонта на "зеркале" столбчатых поверхностей хорошо заметна чешуйчатость. Грани столбчатых отдельностей шероховатые, оставляют впечатление сильновыветрелых (старые разрушающиеся структуры). В ни жней части горизонта в столбчатые отдельности включены конгломераты из комков лесса и гумусированного материала (оструктуренный до столбчатых отдельностей перемешанный норный материал). Количество темно-серых кутан в нижней части горизонта максимально. Граница волнистая, переход заметный в однородную и самую черную в профиле почвенную массу. B3/ [Bsn'h] (36-55 см) - свежий. Темно-серый до черного с буроватыми пятнами в нижней части. Пятнистость от перемешанности материала нор насекомых (?). Средний суглинок. Заметна остаточная столбчатость от верхних столбчатых структур. Структура глыбисто-пылевато-ореховатая, слабая. Корней мало. Нетвердый. Прокрашенный потечным гумусом лесс. Граница затечная, переход заметный по цвету. BC (55-65 см) - свежий. желтовато-буроватый с обилием черных пятен. Пятна от крупных с диаметром до 5 см, до мелких с диаметром меньше 0,5 см. На отдельных участках фронтальная прокраска потечным гумусом. Средний суглинок. Структура столбовидно-сланцевая, слабая. Плотный. Нетвердый. Норы крупных землероев. CaCO3 новообразования по ходам мелких корней и порам. C (65-100 см) - свежий. Желтовато-буроватый с коричневато-бурыми потеками. Ходы землероев. Средний суглинок. Текстура слоистая. Пористый. Небольшое количество трещин. Обильные карбонатные новообразования по порам и мелким трещинам. Вокруг нор карбонатные пропитки. Отдельные крупные корни. |
Солнец черноземный средний столбчато-глыбистый
-
0р.

