№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2383 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая |
Авторское название | Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Дачный пос. Куета в черте г. Барнаул | ||
Растительность | Высокобонитетный сосняк. Растительный покров из злаков. ПП = 100%. Выпас | ||
Рельеф | Древняя ложбина стока, правый борт, долина р. Барнаулки. | Некрутой склон 5˚. Поверхность неровная, промоинная. | |
Описание почвенного монолита | A (0-7 см) - свежий. Темно-серый. Песок связный крупный однородный кварцевый. Пылеватых частиц около 5%. Структура комковато-пылеватая, слабая. Горизонт плотного сложения. Вертикально вниз направленные ходы червей. Не осыпается со стенки разреза. Много корней. Граница языковато-бахромчатая (червячная). Переход ясный по цвету. B (7-19 см) - влажноватый. Коричневато-серый с прослойками (1-3 см толщины) коричневатого и темно-серого цвета. Песок, прослойки более тяжелого гранулометрического состава - супесчаные. Структура выражена слабо: тонко пластинчатая, фрагментарная. Корни растений. По ходам отмерших корней в горизонт проникает более темноокрашенный материал, создавая вертикальную сетку заполненных почвой трещин и разбивая слоеватую текстуру горизонта. На песчаных зернах железистые пленки. Граница ровная, переход резкий по цвету. D1 (19-30 см) - влажноватый. Коричневато-серый с тонкими (до 1 см толщины) прерывистыми прослоями из более светлого коричневатого и светло-серого илисто-песчаного материала. Тонкопластинчатая структура только в области прослоек. Граница волнистая, переход ясный по цвету. D2 (30-39 см) - свежий. Коричневато-буро-серый. Достаточно однородный по цвету. Слоистость слабо выражена. Песок. Бесструктурный. Слабо турбирован в нижней части. На кварцевых зернах железистые пленки. Граница размытая, переход ясный по цвету и текстуре. D3 (39-43 см) - свежий. Коричневато-буроватый с белесоватыми пятнами оглиненного песка. Уплотненный. От песка к супеси. Бесструктурный. Трещиноват. Трещины морозобойные, резких геометрических очертаний. Потеки гумуса (?). На поверхности песчаных зерен пленки железа. Граница пильчатая, переход ясный по цвету. D4 (43-59 см) - свежий. белесовато-серый с сизоватостью, самый мощный из светлых горизонтов профиля. Оглиненный песок. Структура пластинчатая, слабая. Трещины. На песчаных частицах пленки окислов железа, пылеватые частицы. Слабо турбирован. Ходы от современной растительности. Граница волнистая, совпадающая с трещиной. Переход ясный по усилению турбированности и цвету. D5 (59-80 см) - свежий. Неоднородный. Прослои разной ширины и цвета образовались в период активизации поверхностного стока. Прослои однородны по цвету и гранулометрии или смешанные. Светло-серые прослои песчаные, прослои коричневатых тонов содержат глинистые частицы (до 10%) в своем составе. В отдельных прослойках встречаются куски гумусированных горизонтов, оторфованная органика. Пачки слоев с разной гранулометрией отделены друг от друга трещинами. На границе отдельных прослоек седиментируются органо-железистые соединения коричневатого цвета. Граница волнистая, совпадающая с вогнутой трещиной. Переход ясный по цвету. D6 (80-108 см) - влажноватый. Желтовато-коричневато-бурый. Слабослоистый в средней части. Слои белесовато-коричневатого цвета. Бесструктурный. В отдельных местах оглинен. Незначительная пятнистость в отдельных участках. Органо-железистые потеки по трещинам и пленки на зернах кварца. Граница волнистая, переход ясный по цвету. |
Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая
-
0р.

