№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2411 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Аллювиальная дерновая кислая слоистая маломощная |
Авторское название | Аллювиальная дерновая кислая слоистая маломощная | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | В черте пригорода Барнаула. В 50 м от уреза воды | ||
Растительность | Тополевый лес в прирусловой пойме | ||
Рельеф | Пойма р. Обь, правый низкий берег в черте пригорода Барнаула | . Поверхность ровная, панцирная | |
Описание почвенного монолита | A (0-18 см) - влажноватый. Серый. Легкий суглинок, опесчанен. Структура комковато-пылеватая, слабая. Корней много. Граница волнистая, переход ясный по цвету и появлению слоистости. D1 (18-33 см) - влажноватый. Серовато-буроватый с заметными серыми песчаными прослойками различной толщины. По верхней границе серого песка осаждается коричневатый глинисто-гумусовый иллювиированный материал, создавая тонкую прослойку на песке. В песчаных прослойках много обломков слюд (мусковит). Структура выражена неясно, текстура слоеватая. На отдельных участках прослойки турбированы ходами насекомых и червей. Корни, ходы корней по контуру оглеены. Граница ровная, переход резкий по цвету и гранулометрическому составу. D2 (33-56 см) - влажный. Сизовато-серый с тонкими прослойками коричневатого илистого материала. Песок. Преобладает крупный кварц 1-0,1 мм. Бесструктурный. Рыхлое сложение. Много обломков мусковита. Граница от ровной до волнистой. Переход заметный по цвету. D3 (56-68(71) см) - влажный. Сизовато-серый с многочисленными тонкими (1-3 мм) коричневатыми и буроватыми прослойками. Песок. Прослойки из тонко пылеватого материала. Бесструктурный. Плотнее предыдущего. В нижней части вертикальная трещиноватость. Крупные древесные корни. Граница ровная, несогласная с поверхностью. Переход резкий. D4 (68(71)-71-73 см) - влажный. Сизовато-коричневый. Количество сизых и коричневатых слоев - ежегодных наилков - 50/50. Более плотный, супесчаный. Тонко трещиноват, трещины между отдельными пачками прослоек. Граница ровная, переход резкий по цвету и структуре. D5 (71(73)-81 см) - слой влажного серовато-сизого крупнозернистого песка. Трещиноват. Граница ровная, переход резкий по цвету. D6 (81-90 см) - слой влажноватого, серовато-коричневатого цвета спутано-волокнистой текстуры. Тонко слоистый. Турбирован поверхностным течением. Супесчаный. Крупные древесные живые корни. Граница изогнутая, несогласная поверхности. Переход ясный по цвету. D7 (90-98 см) - слой сизовато-коричневатого цвета, в тонких слоях размыты поверхности (отложение в движущейся воде, предположительно в старичный этап). Примесь илистого материала. Бесструктурный. Граница ровная, переход ясный. D8 (98-119 см) - слой сизовато-буроватого цвета с примесью (около 20%) глинистого материала буроватого цвета. Отдельные живые тонкие древесные корни. |
Аллювиальная дерновая кислая слоистая маломощная
-
0р.

