№ монолита по БРК | |
Уникальный номер по БД | 2405 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Темно-серая лесная мощная, 0-100 см |
Авторское название | Темно-серая лесная мощная, 0-100 см | ||
Категория | |||
Дата отбора | 2008 | ||
Автор(ы) | Воробьева Р.П., Скрипникова М.И. | ||
Округ РФ | Сибирский | ||
Область | Алтайский край | ||
Местоположение | Залесовский р-н, в 4 км на ЮЗ от д. Кордон, в 200 м от сланцевого карьера | ||
Растительность | Парковый березовый лес, крупнотравье. Разрез на поляне. Среди крупнотравья особенно обильны борщевик и сныть, много хвоща, бора развесистого | ||
Рельеф | Предгорья Салаира. | Поверхность кочкарная, слабо заметны промоины | |
Описание почвенного монолита | Вскипает со 120 см. Ad (0-5 см) - свежий. Перегнойный. Темно-серый. Густо оплетен корнями. Без труда отделяется от остальной массы гумусового горизонта. Средний суглинок. Структура сланцево-комковатая, умеренная. Сложение плотное. Много включений растительных остатков слабой степени разложения. Граница ровная, переход ясный по сложению. A (5-33 см) - свежий. Темно-серый, книзу светлеющий. Средний суглинок. Структура комковато-ореховатая, прочная. Рыхлый. Отдельные вертикальные трещины. Грани агрегатов шероховатые. В нижней части на гранях появляются отмытые зерна кварца. Корни деревьев и трав. Немногочисленные четки по травяным корням. Граница волнистая, переход постепенный по увеличению белесых тонов в окраске. A' (33-45 см) - влажноватый. Серый со слабым буроватым оттенком. Средний суглинок. Структура глыбисто-ореховатая, прочная. Плотнее предыдущего. Трещиноват. Незначительное количество белесой присыпки (припудрен) в нижней части горизонта. Слабо заметные пятна органо-железистой пропитки желтоватого цвета. Корней много. Граница волнистая. переход резкий по усилению белесых тонов в окраске. BA2 (45-57(67) см) - влажноватый. Серый с белесым оттенком и буроватыми пятнами. Средний суглинок. Структура глыбисто-комковатая с остаточной плитчатостью. Сложение плотное. Много присыпки по граням структурных отдельностей всех уровней. Размерность присыпки мелкопесчаная. Корни. Граница размытая (собственно горизонт 57-67 см является растянутой границей между горизонтами, растянутость обусловлена неодинаковой глубиной проникновения присыпки вглубь профиля). Переход заметный по цвету. B1 (67-94 см) - Влажноватый. Серовато-коричневый с мелкими белесыми пятнами кремнеземистой присыпки. Тяжелый суглинок. Структура столбовидно-ореховатая, умеренная. Сложение неплотное. Трещиноват. Засыпки присыпки по трещинам формируют пестроту в окраске. Желтоватые пятна от прокраски органо-железистыми соединениями. Немногочисленные корни пронизывают агрегаты. Пористый. Граница языковатая, переход заметный по цвету. B2 (94-114 см) - влажноватый, буровато-желтый. Тяжелый суглинок. Структура глыбисто-ореховато-пылеватая, слабая. Трещиноватый. Многочисленные затеки и округлые пятна органо-железистых соединений. Граница волнистая, переход заметный по появлению однородности в окраске. |
Темно-серая лесная мощная, 0-100 см
-
0р.

