№ монолита по БРК | 0437 |
Уникальный номер по БД | 789 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Агрочернозем миграционно-мицелярный |
Авторское название | Чернозем обыкновенный языковатый легкосуглинистый |
Категория | |
Дата отбора | 1960 |
Автор(ы) | Крым И.Я. |
Округ РФ | Приволжский |
Область | Оренбургская область |
Местоположение | Гайский район. В 2-х км на С-С-В от Ново-Покровка |
Растительность | пашня |
Рельеф | слабоволнистая сыртовая равнина |
Описание почвенного монолита | PU (0-10) - Окраска равномерна буровато-тёмно-серая (10 YR 3/2). Структура комковатая 10% d= 25-40 мм; 40% d= 10 мм; 40% d= 5 мм; 10% d= менее 4 мм. Густо пронизан тонкими корнями l= до40мм. Преимущественно до 25 мм. Встречаются остатки соломы, зерновки овса. В агрегатах поры от ходов корней. Встретилась одна нитка l= 15 мм. Не реагирует с 10% HCl AU (10-40) 10-20 см Окраска равномерная буровато-тёмно-серая (10 YR 3/2). Структура среднекомковато-порошистая. Единичные агрегаты d= 40 мм. 50% - d=10 мм; 20 %¬ d= 7-5 мм; 30% - d= менее 3 мм. Пронизан тонкими корнями - l= до100 мм. Преобладающая длина корней – 35 мм. Включения соломы с/х культур (овёс) - d= 10 мм, l= 18 мм. Обилие зерновок овса. Не реагирует с 10% HCl BCAmc (40-90) - 40-50 см Окраска неравномерная. 80% агрегатов в образце тёмно-буровато-серой окраски (10 YR 4/2), 20% агрегатов буровато-палевой окраски (10 YR 4/4).Структура мелко и среднекомковато-порошистая. Единично агрегаты - d=20 мм. 70 % агрегатов - d= 4 мм; 20% - d= 10 мм; 10% - d= 7 мм. В агрегатах поры от тонких корней растений. Включения единичных остатков древесины - d= менее 1 мм; l= 10 мм. Включения корней преимущественно l= 25 мм. Реагирует слабо с 10% HCl. Cmc,ca (90-100) - Окраска неравномерная: 50% агрегатов палевые (10 YR 6/4), 50% буровато-серых агрегатов (10 YR 3/2).Структура среднеореховатая. Единично агрегаты d= 25 мм; 60% агрегатов d=8 мм; 15% - d=12 мм; 25% ¬ d= менее 4мм. Мелкие агрегаты равномерно окрашены – палевые или буровато-серые. Крупные агрегаты имеют смешанную окраску - палевую с буровато-серым. На агрегатах новообразования - белые налёты - прожилки карбонатов. Корней нет. Бурная реакция с 10% HCl) |
Агрочернозем миграционно-мицелярный на сыртовых глинах
-
789р.

