№ монолита по БРК | 0384 |
Уникальный номер по БД | 784 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Агрочернозем сегрегационный |
Авторское название | Чернозем обыкновенный суглинистый |
Категория | |
Дата отбора | 1952 |
Автор(ы) | Барановская А.В. |
Округ РФ | Приволжский |
Область | Оренбургская область |
Местоположение | Бузулукский район. МТС им. Вильямса (Всероссийский НИИ кормов имени В. Р. Вильямса), КХ 1-ая пятилетка, п. Липовка |
Растительность | Пашня |
Рельеф | Плато |
Описание почвенного монолита | PU (0-15) - Окраска темносерая. Структура от мелко- до крупно-комковатой. Плотный. Гранулометрический состав – тяжелосуглинистый. Переход постепенный AU (15-32) - Окраска темносерая. Структура мелко- и крупно-призматическая. Плотный. Гранулометрический состав – тяжелосуглинистый. Граница волнистая. Переход заметный. AB (32-62) - Буровато-темносерый. Новообразование – гумусовая кутана (до 32см). Плотный. Структура крупно-ореховатая. Переход постепенный. BCAnc (62-100) - Окраска бурая с серыми пятнами. Новообразования – кутаны по граням структурных отдельностей, мелкие белоглазки |
Агрочернозем сегрегационный
-
784р.

