№ монолита по БРК | 598 |
Уникальный номер по БД | 736 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Чернозем обыкновенный |
Авторское название | Чернозем обыкновенный |
Категория | |
Дата отбора | - |
Автор(ы) | - |
Зарубежные страны | Молдавия |
Область | - |
Местоположение | - |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | AU (0-50 см) Темно-серый (3/1 10YR) с буроватым оттенком, тяжелосуглинистый/глинистый, хорошо оструктурен, в слое 0-27 см преобладают более крупные агрегаты, в т.ч. мелкие глыбы, распадающиеся на зернистые и комковатые отдельности; в нижней части преобладают зернистые размером 1-4 мм; пронизан тонкими корнями и единичными средними. Переход постепенный по цвету и структуре. С примерно 30 см слабо вскипает (треск). BCAlc (50-99 см) Палевый (6/3
10YR) слой 95-99 см несколько бурее вышележащей толщи, тяжелый суглинок/глина,
содержит псевдомицелий карбонатный, белоглазку, ореховатый, призматическая
организация агрегатов высоких порядков прослеживается плохо, затеки гумусового
материала, тонкие корни. |
Чернозем обыкновенный
-
736р.

