№ монолита по БРК | 372 |
Уникальный номер по БД | 1530 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Краснозем (Второй метр) |
Авторское название | Красная ферралитно-кальциевая |
Категория | |
Дата отбора | - |
Автор(ы) | Карлов Е.М. |
Зарубежные страны | Куба |
Область | - |
Местоположение | - |
Растительность | - |
Рельеф | - |
Описание почвенного монолита | Второй метр к №у1529;№м3030. BC2 (0-15 см) – буро-желтый (оранжевый) (7.5YR5/6). Средний суглинок. До 9 см состоит из отдельных структур и имеет несколько трещин. Включения камушков черного цвета, хода корня (диаметр 0,5 см). Переход постепенный C (15-98 см) –буро-желтый с тенденцией к уменьшению бурых тонов с глубиной (цвет сверху - 7.5YR5/6, в средней части - 10YR5/6, дно - между 10YR5/6 и 10YR6/6). Включение камушков черного цвета. Вся масса горизонта сцементирована и в тонких трещинах. Бесструктурный. Легкий суглинок |
Краснозем (Второй метр)
-
1530р.

