№ монолита по БРК | 0172 |
Уникальный номер по БД | 210 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Бурозем темный остаточно-карбонатный |
Авторское название | - |
Категория | |
Дата отбора | 2005 |
Автор(ы) | Апарин Б.Ф. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Ленинградская область |
Местоположение | Бокситогорский район |
Растительность | 1 ярус - две высоких березы, вяз, единично ель. В подросте вяз, рябина, ель. Напочвенная растительность: сныть, злаки, копытень, зеленые мхи фрагментарно. На поверхности листья березы, опад ели. Подстилки как таковой нет. |
Рельеф | Первая надпойменная терраса восточной экспозиции |
Описание почвенного монолита | AU (0-24(33) см) Темно-серый (3/1 2,5Y), плотный, комковато-зернистый,
единичные отбеленные минеральные зерна, легкий суглинок, включения карбонатных обломков,
пронизан тонкими корнями и единичными древесными, переход постепенный. ABM (24(33) – 29(41) см) Буровато-серый (3/2 10YR), плотный, комковато-ореховатый, уплотненный, легкий-средний суглинок, единичные включения карбонатных обломков d не более 1-2 см много <0,5 см, граница почти ровная, переход заметный по цвету. BMca (29(41) – 50 м) Буровато-рыжий (4/6 10YR; 4/4 10YR) уплотненный, мелко-ореховатый до порошистого, много обломочного материала (в т.ч. дресвы), карбонаты и кристаллические погоды, легкий суглинок. |
Бурозем темный остаточно-карбонатный
-
210р.

