№ монолита по БРК | 0061 |
Уникальный номер по БД | 1575 |
Название почвы (классиф. 2004г.) | Подзолисто-метаморфическая (Продолжение) |
Авторское название | Дерново-сильно подзолистая глееватая суглинистая |
Категория | |
Дата отбора | 1964 |
Автор(ы) | Рожнова Т.А., Сотникова Н.С. |
Округ РФ | Северо-Западный |
Область | Ленинградская область |
Местоположение | Тосненский район |
Растительность | Елово-сосново-кислично-черничный лес с зелеными мхами |
Рельеф | Пологая поверхность |
Описание почвенного монолита | Продолжение 1 метра №у214;№м296. Второй ПМ, мощность 49
см:
Желтовато-сизые (5Y7/2)
слои чередуются сиреневато-бурым (7.5YR6/3). Глина. Снизу бурые
слои чуть мощнее сизых. Сизые слои мощнее в верхней части ПМ. Сверху
соотношение толщины слоев около 3:1 в пользу сизых. В верхней части бурые слои
волнистые. В нижнем сизом горизонте широкая мощная горизонтальная трещина. В
целом в ПМ горизонтальные и вертикальные трещины тонкие (шириной до 1,5 мм).
Вертикальные трещины длинные и могут распространятся на несколько слоев. |
Подзолисто-метаморфическая (Продолжение)
-
1575р.

